最新:114009491期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009491 | 02-16 19:45:00 | 1+5+1=07 |
114009490 | 02-16 19:40:00 | 2+3+8=13 |
114009489 | 02-16 19:35:00 | 7+2+6=15 |
114009488 | 02-16 19:30:00 | 8+9+5=22 |
114009487 | 02-16 19:25:00 | 0+2+7=09 |
114009486 | 02-16 19:20:00 | 8+6+8=22 |
114009485 | 02-16 19:15:00 | 0+2+4=06 |
114009484 | 02-16 19:10:00 | 3+7+1=11 |
114009483 | 02-16 19:05:00 | 2+5+1=08 |
114009482 | 02-16 19:00:00 | 9+4+9=22 |
114009481 | 02-16 18:55:00 | 8+7+9=24 |
114009480 | 02-16 18:50:00 | 6+2+2=10 |
114009479 | 02-16 18:45:00 | 4+7+7=18 |
114009478 | 02-16 18:40:00 | 3+3+5=11 |
114009477 | 02-16 18:35:00 | 5+2+2=09 |
114009476 | 02-16 18:30:00 | 8+2+9=19 |
114009475 | 02-16 18:25:00 | 6+6+2=14 |
114009474 | 02-16 18:20:00 | 2+0+5=07 |
114009473 | 02-16 18:15:00 | 4+3+5=12 |
114009472 | 02-16 18:10:00 | 8+0+5=13 |
114009471 | 02-16 18:05:00 | 0+8+2=10 |
114009470 | 02-16 18:00:00 | 7+7+6=20 |
114009469 | 02-16 17:55:00 | 1+2+2=05 |
114009468 | 02-16 17:50:00 | 7+8+3=18 |
114009467 | 02-16 17:45:00 | 0+9+2=11 |
114009466 | 02-16 17:40:00 | 1+5+2=08 |
114009465 | 02-16 17:35:00 | 5+0+2=07 |
114009464 | 02-16 17:30:00 | 4+9+3=16 |
114009463 | 02-16 17:25:00 | 1+3+5=09 |
114009462 | 02-16 17:20:00 | 5+9+0=14 |
114009461 | 02-16 17:15:00 | 9+6+8=23 |
114009460 | 02-16 17:10:00 | 0+2+4=06 |
114009459 | 02-16 17:05:00 | 5+2+8=15 |
114009458 | 02-16 17:00:00 | 7+0+9=16 |
114009457 | 02-16 16:55:00 | 5+8+5=18 |
114009456 | 02-16 16:50:00 | 1+3+8=12 |
114009455 | 02-16 16:45:00 | 9+4+8=21 |
114009454 | 02-16 16:40:00 | 6+2+9=17 |
114009453 | 02-16 16:35:00 | 0+5+7=12 |
114009452 | 02-16 16:30:00 | 9+7+3=19 |
114009451 | 02-16 16:25:00 | 2+1+7=10 |
114009450 | 02-16 16:20:00 | 1+1+3=05 |
114009449 | 02-16 16:15:00 | 1+5+8=14 |
114009448 | 02-16 16:10:00 | 7+5+0=12 |
114009447 | 02-16 16:05:00 | 2+5+3=10 |
114009446 | 02-16 16:00:00 | 4+3+2=09 |
114009445 | 02-16 15:55:00 | 3+5+1=09 |
114009444 | 02-16 15:50:00 | 0+0+3=03 |
114009443 | 02-16 15:45:00 | 9+9+4=22 |
114009442 | 02-16 15:40:00 | 4+5+6=15 |
114009441 | 02-16 15:35:00 | 6+4+8=18 |
114009440 | 02-16 15:30:00 | 7+6+1=14 |
114009439 | 02-16 15:25:00 | 5+6+1=12 |
114009438 | 02-16 15:20:00 | 8+4+0=12 |
114009437 | 02-16 15:15:00 | 6+5+7=18 |
114009436 | 02-16 15:10:00 | 5+7+3=15 |
114009435 | 02-16 15:05:00 | 4+7+5=16 |
114009434 | 02-16 15:00:00 | 3+7+9=19 |
114009433 | 02-16 14:55:00 | 7+0+7=14 |
114009432 | 02-16 14:50:00 | 3+6+1=10 |
114009431 | 02-16 14:45:00 | 8+0+1=09 |
114009430 | 02-16 14:40:00 | 8+2+1=11 |
114009429 | 02-16 14:35:00 | 9+4+7=20 |
114009428 | 02-16 14:30:00 | 2+9+5=16 |
114009427 | 02-16 14:25:00 | 4+0+7=11 |
114009426 | 02-16 14:20:00 | 7+4+1=12 |
114009425 | 02-16 14:15:00 | 1+9+2=12 |
114009424 | 02-16 14:10:00 | 2+2+4=08 |
114009423 | 02-16 14:05:00 | 6+9+9=24 |
114009422 | 02-16 14:00:00 | 9+1+3=13 |
114009421 | 02-16 13:55:00 | 4+4+4=12 |
114009420 | 02-16 13:50:00 | 5+6+5=16 |
114009419 | 02-16 13:45:00 | 7+5+4=16 |
114009418 | 02-16 13:40:00 | 4+6+1=11 |
114009417 | 02-16 13:35:00 | 7+7+8=22 |
114009416 | 02-16 13:30:00 | 6+5+9=20 |
114009415 | 02-16 13:25:00 | 7+9+4=20 |
114009414 | 02-16 13:20:00 | 2+4+3=09 |
114009413 | 02-16 13:15:00 | 0+6+8=14 |
114009412 | 02-16 13:10:00 | 0+9+9=18 |
114009411 | 02-16 13:05:00 | 1+2+6=09 |
114009410 | 02-16 13:00:00 | 6+9+2=17 |
114009409 | 02-16 12:55:00 | 8+6+3=17 |
114009408 | 02-16 12:50:00 | 7+3+9=19 |
114009407 | 02-16 12:45:00 | 3+2+0=05 |
114009406 | 02-16 12:40:00 | 5+7+2=14 |
114009405 | 02-16 12:35:00 | 3+3+2=08 |
114009404 | 02-16 12:30:00 | 1+8+4=13 |
114009403 | 02-16 12:25:00 | 3+6+9=18 |
114009402 | 02-16 12:20:00 | 2+8+1=11 |
114009401 | 02-16 12:15:00 | 2+2+9=13 |
114009400 | 02-16 12:10:00 | 5+3+4=12 |
114009399 | 02-16 12:05:00 | 4+7+9=20 |
114009398 | 02-16 12:00:00 | 7+6+7=20 |
114009397 | 02-16 11:55:00 | 1+7+2=10 |
114009396 | 02-16 11:50:00 | 7+5+0=12 |
114009395 | 02-16 11:45:00 | 8+6+8=22 |
114009394 | 02-16 11:40:00 | 8+4+1=13 |
114009393 | 02-16 11:35:00 | 1+0+7=08 |
114009392 | 02-16 11:30:00 | 5+0+1=06 |
Copyright © 2025 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009490 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009488 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009487 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009486 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009485 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009484 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009482 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009481 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009479 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009477 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009476 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009474 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009464 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009463 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009461 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009460 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009458 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009456 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009455 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009454 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009452 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009451 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009449 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009444 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009423 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009417 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009415 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009399 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 27 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
4 | 未开 ( 121 ) 期 | 23 | 未开 ( 30 ) 期 |
3 | 未开 ( 47 ) 期 | 24 | 未开 ( 10 ) 期 |
2 | 未开 ( 290 ) 期 | 25 | 未开 ( 290 ) 期 |
1 | 未开 ( 649 ) 期 | 26 | 未开 ( 176 ) 期 |
0 | 未开 ( 585 ) 期 | 27 | 未开 ( 753 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09492 | --- | 小 | 单 | |
09491 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
09490 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
09489 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
09488 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
09487 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
09486 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
09485 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
09484 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09483 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
09482 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
09481 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
09480 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
09479 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09478 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09477 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
09476 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
09475 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
09474 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
09473 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
09472 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.