最新:11141174期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11141174 | 11-14 19:34:00 | 2+3+2=07 |
11141173 | 11-14 19:33:00 | 5+0+7=12 |
11141172 | 11-14 19:32:00 | 9+6+8=23 |
11141171 | 11-14 19:31:00 | 3+0+8=11 |
11141170 | 11-14 19:30:00 | 3+5+2=10 |
11141169 | 11-14 19:29:00 | 4+5+1=10 |
11141168 | 11-14 19:28:00 | 8+0+9=17 |
11141167 | 11-14 19:27:00 | 8+1+6=15 |
11141166 | 11-14 19:26:00 | 5+5+3=13 |
11141165 | 11-14 19:25:00 | 6+1+7=14 |
11141164 | 11-14 19:24:00 | 0+5+8=13 |
11141163 | 11-14 19:23:00 | 5+4+1=10 |
11141162 | 11-14 19:22:00 | 1+2+7=10 |
11141161 | 11-14 19:21:00 | 2+3+5=10 |
11141160 | 11-14 19:20:00 | 6+2+3=11 |
11141159 | 11-14 19:19:00 | 5+0+6=11 |
11141158 | 11-14 19:18:00 | 9+6+1=16 |
11141157 | 11-14 19:17:00 | 5+6+0=11 |
11141156 | 11-14 19:16:00 | 2+7+5=14 |
11141155 | 11-14 19:15:00 | 6+2+0=08 |
11141154 | 11-14 19:14:00 | 9+6+5=20 |
11141153 | 11-14 19:13:00 | 4+5+9=18 |
11141152 | 11-14 19:12:00 | 7+2+6=15 |
11141151 | 11-14 19:11:00 | 8+2+3=13 |
11141150 | 11-14 19:10:00 | 0+7+5=12 |
11141149 | 11-14 19:09:00 | 8+3+6=17 |
11141148 | 11-14 19:08:00 | 8+0+2=10 |
11141147 | 11-14 19:07:00 | 3+9+0=12 |
11141146 | 11-14 19:06:00 | 6+4+2=12 |
11141145 | 11-14 19:05:00 | 4+6+6=16 |
11141144 | 11-14 19:04:00 | 8+2+3=13 |
11141143 | 11-14 19:03:00 | 3+1+7=11 |
11141142 | 11-14 19:02:00 | 7+4+3=14 |
11141141 | 11-14 19:01:00 | 3+2+4=09 |
11141140 | 11-14 19:00:00 | 7+1+0=08 |
11141139 | 11-14 18:59:00 | 8+8+2=18 |
11141138 | 11-14 18:58:00 | 7+4+1=12 |
11141137 | 11-14 18:57:00 | 2+7+1=10 |
11141136 | 11-14 18:56:00 | 1+3+4=08 |
11141135 | 11-14 18:55:00 | 9+4+8=21 |
11141134 | 11-14 18:54:00 | 6+7+0=13 |
11141133 | 11-14 18:53:00 | 6+7+1=14 |
11141132 | 11-14 18:52:00 | 0+7+6=13 |
11141131 | 11-14 18:51:00 | 8+6+8=22 |
11141130 | 11-14 18:50:00 | 8+4+5=17 |
11141129 | 11-14 18:49:00 | 3+5+2=10 |
11141128 | 11-14 18:48:00 | 6+8+2=16 |
11141127 | 11-14 18:47:00 | 6+6+3=15 |
11141126 | 11-14 18:46:00 | 8+9+9=26 |
11141125 | 11-14 18:45:00 | 5+5+9=19 |
11141124 | 11-14 18:44:00 | 3+1+6=10 |
11141123 | 11-14 18:43:00 | 2+5+3=10 |
11141122 | 11-14 18:42:00 | 3+7+2=12 |
11141121 | 11-14 18:41:00 | 4+4+8=16 |
11141120 | 11-14 18:40:00 | 1+8+1=10 |
11141119 | 11-14 18:39:00 | 3+0+9=12 |
11141118 | 11-14 18:38:00 | 9+7+1=17 |
11141117 | 11-14 18:37:00 | 9+3+4=16 |
11141116 | 11-14 18:36:00 | 9+7+9=25 |
11141115 | 11-14 18:35:00 | 7+0+3=10 |
11141114 | 11-14 18:34:00 | 5+5+5=15 |
11141113 | 11-14 18:33:00 | 0+5+8=13 |
11141112 | 11-14 18:32:00 | 5+3+3=11 |
11141111 | 11-14 18:31:00 | 1+0+5=06 |
11141110 | 11-14 18:30:00 | 9+9+9=27 |
11141109 | 11-14 18:29:00 | 6+9+5=20 |
11141108 | 11-14 18:28:00 | 0+5+0=05 |
11141107 | 11-14 18:27:00 | 7+0+2=09 |
11141106 | 11-14 18:26:00 | 2+2+9=13 |
11141105 | 11-14 18:25:00 | 8+6+8=22 |
11141104 | 11-14 18:24:00 | 4+0+8=12 |
11141103 | 11-14 18:23:00 | 0+7+4=11 |
11141102 | 11-14 18:22:00 | 2+1+3=06 |
11141101 | 11-14 18:21:00 | 8+3+8=19 |
11141100 | 11-14 18:20:00 | 4+6+2=12 |
11141099 | 11-14 18:19:00 | 6+7+8=21 |
11141098 | 11-14 18:18:00 | 2+2+0=04 |
11141097 | 11-14 18:17:00 | 4+2+5=11 |
11141096 | 11-14 18:16:00 | 6+0+5=11 |
11141095 | 11-14 18:15:00 | 2+6+5=13 |
11141094 | 11-14 18:14:00 | 0+7+2=09 |
11141093 | 11-14 18:13:00 | 9+0+5=14 |
11141092 | 11-14 18:12:00 | 9+9+6=24 |
11141091 | 11-14 18:11:00 | 5+9+3=17 |
11141090 | 11-14 18:10:00 | 2+2+8=12 |
11141089 | 11-14 18:09:00 | 5+9+6=20 |
11141088 | 11-14 18:08:00 | 3+9+8=20 |
11141087 | 11-14 18:07:00 | 0+6+6=12 |
11141086 | 11-14 18:06:00 | 8+8+6=22 |
11141085 | 11-14 18:05:00 | 9+8+0=17 |
11141084 | 11-14 18:04:00 | 4+5+7=16 |
11141083 | 11-14 18:03:00 | 6+1+3=10 |
11141082 | 11-14 18:02:00 | 9+0+4=13 |
11141081 | 11-14 18:01:00 | 1+8+0=09 |
11141080 | 11-14 18:00:00 | 3+8+1=12 |
11141079 | 11-14 17:59:00 | 1+1+1=03 |
11141078 | 11-14 17:58:00 | 8+8+8=24 |
11141077 | 11-14 17:57:00 | 4+1+8=13 |
11141076 | 11-14 17:56:00 | 1+4+8=13 |
11141075 | 11-14 17:55:00 | 9+4+5=18 |
Copyright © 2024 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11141174 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141172 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141170 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141169 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141168 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141167 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141165 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141164 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141163 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141162 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141161 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141160 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141159 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141158 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141157 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141153 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141152 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141151 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141149 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141147 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141145 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141144 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141141 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141140 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141138 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141137 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141136 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141135 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141134 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141133 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141131 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141130 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141126 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141125 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141124 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141122 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141120 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141119 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141118 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141116 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141115 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141114 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141112 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141110 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141109 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141108 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141107 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141106 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141105 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141104 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141102 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141101 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141100 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141099 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141098 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141097 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141094 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141092 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141089 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141087 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141086 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141085 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11141084 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141082 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141081 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11141079 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141078 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11141077 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11141075 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 9 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 66 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 33 ) 期 | 18 | 未开 ( 21 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 0 ) 期 | 20 | 未开 ( 20 ) 期 |
6 | 未开 ( 63 ) 期 | 21 | 未开 ( 39 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 76 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
3 | 未开 ( 95 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 717 ) 期 | 26 | 未开 ( 48 ) 期 |
0 | 未开 ( 934 ) 期 | 27 | 未开 ( 64 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11141175 | --- | 小 | 单 | |
11141174 | 07 | 大 | 单 | |
11141173 | 12 | 大 | 双 | |
11141172 | 23 | 大 | 双 | |
11141171 | 11 | 小 | 单 | |
11141170 | 10 | 小 | 双 | |
11141169 | 10 | 大 | 双 | |
11141168 | 17 | 小 | 双 | |
11141167 | 15 | 小 | 单 | |
11141166 | 13 | 小 | 单 | |
11141165 | 14 | 小 | 双 | |
11141164 | 13 | 小 | 单 | |
11141163 | 10 | 大 | 双 | |
11141162 | 10 | 小 | 单 | |
11141161 | 10 | 小 | 单 | |
11141160 | 11 | 小 | 单 | |
11141159 | 11 | 大 | 单 | |
11141158 | 16 | 小 | 单 | |
11141157 | 11 | 小 | 双 | |
11141156 | 14 | 小 | 双 | |
11141155 | 08 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线预测_pc28走势预测分析_加拿大开奖结果查询-滴滴预测 All rights reserved.